Cenik - Hoteli Bernardin
overlay
Previous
Next
overlay
Rezerviraj svojo namestitev!

Cenik 2023

CENIK NASTANITVE PLOVIL V LASTI FIZIČNE OSEBE ZA LETO 2023
Dolžina plovila čez vse do Letni privez 01.04.-31.03. Sezona 01.04.-30.09. Sezona + dodatni mesec Zimovanje 01.10.-31.03. (podaljšanje sezonskega) Zimovanje 01.10.-31.03. Mesečni privez Dnevni privez, 24 ur Poldnevni privez, do 6 ur Dnevni privez, 24 ur, za hotelske goste
6 m 1.600 € 1.250 € 1.350 € 450 € 900 € 400 € 30 € 10 € 20 €
7 m 2.000 € 1.600 € 1.700 € 500 € 1.150 € 470 € 35 € 12 € 24 €
8 m 2.450 € 1.920 € 2.020 € 630 € 1.450 € 550 € 40 € 15 € 28 €
9 m 2.750 € 2.200 € 2.300 € 650 € 1.700 € 650 € 45 € 17 € 30 €
10 m 3.210 € 2.450 € 2.600 € 860 € 1.950 € 750 € 50 € 20 € 35 €
nad 10 m +200 €/m +200 €/m +200 €/m +200 €/m +200 €/m +100 €/m +5 € /m +2 € /m +2 € /m
CENIK NASTANITVE PLOVIL V LASTI PRAVNE OSEBE ZA LETO 2023
Dolžina plovila čez vse do Letni privez 01.04.-31.03. Sezona 01.04.-30.09. Sezona + dodatni mesec Zimovanje 01.10.-31.03. (podaljšanje sezonskega) Zimovanje 01.10.-31.03. Mesečni privez Dnevni privez, 24 ur Poldnevni privez, do 6 ur Dnevni privez, 24 ur, za hotelske goste
6 m 1.750 € 1.375 € 1.475 € 475 € 900 € 400 € 30 € 10 € 20 €
7 m 2.200 € 1.815 € 1.915 € 535 € 1.150 € 470 € 35 € 12 € 24 €
8 m 2.700 € 2.200 € 2.300 € 650 € 1.450 € 550 € 40 € 15 € 28 €
9 m 3.000 € 2.530 € 2.630 € 670 € 1.700 € 650 € 45 € 17 € 30 €
10 m 3.500 € 2.805 € 2.990 € 895 € 1.950 € 750 € 50 € 20 € 35 €
nad 10 m +200 €/m +200 €/m +200 €/m +200 €/m +200 €/m +100 €/m +5 € /m +2 € /m +2 € /m
V ceno je vključeno:

  • Privezno mesto v morju
  • 1 (eno) parkirno mesto za avtomobil
  • Uporaba sanitarij

Uporaba elektrike in vode se za dnevne priveze obračunava pavšalno, in sicer:

  • Voda in elektrika  5,00 € na dan
*Cene so v EUR in vključujejo DDV. Pridružujemo si pravico do spremembe cen.